拠点名 | 本社 |
---|---|
設立 | 2018年2月 |
メイン業務 | グループ経営戦略立案及び事業会社の統括管理等 |
従業員数 | 14名(2022年4月) |
住所 | 福山市西町2-10-1 福山商工会議所8階Map |
電話番号 | 084-931-1234 |
COMPANY
会社概要
- HOME>
- 会社概要
全事業所数 | 10拠点 丸加ホールディングス株式会社 丸加海陸運輸株式会社 ・本社 ・構内事業所 ・笠岡船舶詰所 ・倉敷営業所 ・焼津営業所 丸加ロジスティクス株式会社 有限会社丸加製作所 有限会社ウシオ工産 能登シャーリング有限会社 |
---|---|
売上 | 25.6億円(2021年度) |
総従業員数 | 189名 |
総車両台数 | 152台 |
保有車両・重機一覧 | 大型トラック(平ボディ)、ポールトレーラー、ユニック車、バルク車両、コンテナトレーラー、タンクローリー(白油・黒油・LPG)、クローラクレーン、ラフタークレーン、高所作業車、フォークリフト他 |
主要顧客 (順不同・敬称略) | 日本ホイスト株式会社・株式会社上組 福山支店・JFE商事株式会社・神原ロジスティクス株式会社・株式会社ハローズ・占部建設工業株式会社・大和建設株式会社 |
GROUP
グループ会社紹介
丸加ホールディングス株式会社
丸加海陸運輸株式会社詳細はこちら
拠点名 | 本社 国内物流部・港湾事業部 |
---|---|
創業 | 1947年3月 |
メイン業務 | 一般貨物運送事業/港湾運送事業/産廃収集運搬業/通関業/倉庫業/建設業/機械据付/クレーン作業 |
従業員数 | 70名(2022年4月) |
住所 | 広島県福山市箕沖町22番地1Map |
電話番号 | 084-999-2211 |
拠点名 | 構内事業所 |
---|---|
メイン業務 | 一般貨物運送事業/港湾運送事業 |
従業員数 | 56名(2022年4月) |
住所 | 広島県福山市鋼管町1番地Map |
電話番号 | 084-941-3841 |
拠点名 | 笠岡船舶詰所 |
---|---|
メイン業務 | 一般貨物運送事業/港湾運送事業 |
従業員数 | 17名(2022年4月) |
住所 | 岡山県笠岡市鋼管町6番地Map |
電話番号 | 0865-66-090 |
拠点名 | 倉敷営業所 |
---|---|
メイン業務 | 一般貨物運送事業/クレーン作業 |
従業員数 | 15名(2022年4月) |
住所 | 岡山県倉敷市南畝2丁目16-7Map |
電話番号 | 086-454-5001 |
拠点名 | 焼津営業所 |
---|---|
メイン業務 | 一般貨物運送事業 |
従業員数 | 5名(2022年4月) |
住所 | 静岡県焼津市飯淵2038-5 日本ホイスト株式会社おどろきの工場内Map |
電話番号 | 054-625-8620 |
有限会社丸加製作所詳細はこちら
創立 | 1996年7月 |
---|---|
代表者 | 喜多村 哲矢 |
メイン業務 | 1000TONプレス機によるクレーンガーターの製造/天井クレーン、特殊ジブクレーンの製造/・各種吊り具、搬送装置の製造 鋼構造物の製作、据付/シャープ販売代理店 |
従業員数 | 15名(2022年4月) |
住所 | 広島県福山市大門町5丁目11番37号Map |
電話番号 | 084-945-0123 |
有限会社ウシオ工産詳細はこちら
創立 | 1981年10月 |
---|---|
代表者 | 喜多村 哲矢 |
メイン業務 | 鋼製建具及び建築金物の製造販売 |
従業員数 | 9名(2022年4月) |
住所 | 広島県福山市津之郷町大字加屋字堂ノ端34番地の2Map |
電話番号 | 084-951-8301 |
丸加ロジスティクス株式会社
創業 | 1955年3月 |
---|---|
代表者 | 喜多村 祐輔 |
メイン業務 | 一般貨物運送事業 |
従業員数 | 10名(2022年4月) |
住所 | 広島県福山市箕沖町22番地1Map |
電話番号 | 084-959-5500 |
能登シャーリング有限会社
創業 | 1967年7月 |
---|---|
代表者 | 喜多村 哲矢 |
メイン業務 | 金属切削加工業 |
従業員数 | 2名(2024年6月) |
住所 | 広島県福山市箕沖町105-12Map |
電話番号 | 084-953-0840 |
ORGANIZATION CHART
グループ組織図
横にスライドできます。
HISTORY
沿革
1947(昭和22年) | 3月 | 福山市御舟町に於いて、喜多村回漕店を設立し荷物取扱業及び寸莎製造業を開始する。 |
1957(昭和32年) | 4月 | 一般小型貨物自動車運送業を開始する。 |
1961(昭和36年) | 8月 | 個人経営喜多村回漕店を丸加海運有限会社に組織変更し喜多村忠夫が代表取締役となり資本金180万円で発足する。 |
12月 | 丸加海運有限会社を丸加海陸運送有限会社に名称変更し、資本金300万円に増資する。 | |
1962(昭和37年) | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許を受け営業を開始する(福山市)。 |
1963(昭和38年) | 4月 | 日本鋼管(株)福山製鉄所設置決定に伴い(株)上組の協力会社となり日本鋼管(株)製鉄所建設資材の水切作業及び構内作業を開始する。 |
1968(昭和43年) | 2月 | 福山市内に大門寮と手城寮を建築する。 |
1969(昭和44年) | 9月 | 内航運送取扱業の許可を受け営業を開始する。 |
1970(昭和45年) | 2月 | 第2種船内荷役事業の免許を受ける(福山港)。 |
9月 | 福山市手城町に本社事務所及び社宅を新築し、営業をする。 | |
1971(昭和46年) | 10月 | 日本鋼管(株)福山製鉄所内に事務所を開設する。 |
11月 | 丸加海陸運送有限会社を丸加海陸運輸株式会社に組織変更する(資本金600万円)。 | |
1972(昭和47年) | 3月 | 建設業広島県知事許可を受ける。 |
10月 | 一般区域貨物自動車運送事業区域拡張する。資本金を1,200万円に増資する。 | |
1976(昭和51年) | 6月 | 資本金を2,760万円に増資する。 |
1979(昭和54年) | 11月 | 福山市箕沖町に箕沖営業所を開設し、営業を開始する。 |
12月 | 資本金を5,200万円に増資する。 | |
1988(昭和63年) | 1月 | 第2種港湾荷役事業の免許を受ける(福山港)。 |
1991(平成3年) | 5月 | 倉庫業の許可を受け営業を開始する。 |
1992(平成4年) | 5月 | 揮発油販売業の登録を受け福山市南手城町でガソリンスタンドの営業を開始する。 |
7月 | 鉄道利用運送事業の許可を受け営業を開始する。 | |
1993(平成5年) | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業区域拡張する(山陽圏)。 |
1994(平成6年) | 10月 | 福山市箕沖町に本社事務所を新築移転する。 |
1995(平成7年) | 9月 | 東京海上保険(株)代理店の認定を受け営業を開始する。 |
1996(平成8年) | 3月 | 一般港湾運送業の免許を受ける(福山港)。 |
5月 | 一般区域貨物自動車運送事業区域拡張する(南中国圏)。 | |
1997(平成9年) | 5月 | 一般区域貨物自動車運送事業区域拡張する(中国圏)。 |
12月 | 通関業許可を受け営業を開始する。 | |
2006(平成18年) | 12月 | 安全性優良事業所の新規申請認可。 |
2007(平成19年) | 12月 | 安全性優良事業所の1回目更新申請認可。 |
2008(平成20年) | 12月 | 安全性優良事業所の2回目更新申請認可。 |
2009(平成21年) | 3月 | 独身用社宅のリフォームを行なう。名称はM.K.ポートヴィレッジ。 |
11月 | グリーン経営の新規申請認可。 | |
2010(平成22年) | 9月 | 日本SME格付け「a」取得(2010年3月決算) 箕沖倉庫に25T/5T天井クレーン増設 |
12月 | JFEスチール(福山地区)構内事業所新事務所建築 | |
2011(平成23年) | 8月 | 丸加海陸運輸株式会社 設立50周年 |
2016(平成28年) | 10月 | 本社新整備工場建築 |
12月 | 倉敷市南畝に倉敷営業所を開設し、営業を開始する。 | |
2018(平成30年) | 2月 | 丸加ホールディングス株式会社を設立。 |
2021(令和3年) | 5月 | 焼津市飯淵に焼津営業所を開設し、営業を開始する。 |
12月 | 倉敷営業所 安全性優良事業所の新規申請認可。 | |
10月 | 有限会社ウシオ工産と資本提携。 | |
2022年(令和4年) | 7月 | 備通物流株式会社と資本提携。丸加ロジスティクス株式会社に社名変更 |
2024年(令和6年) | 1月 | 能登シャーリング有限会社と資本提携。 |
CONTACTお問い合わせ
【 採用担当 】 須内・松下